Công trình tiêu biểu
Công trình nhà phố CĐT Thanh Khoa – Quận 2
Diện tích | 250 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 4 | |
Thời gian thi công | 03/2024 | |
Kinh phí | 1.750.000.000 VND |
Hoàn thiện công trình nhà Cô Yên, đường Bình Thới – Q11
Diện tích | 250 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 5 | |
Thời gian thi công | 07/2022 | |
Kinh phí | 1.750.000.000 VND |
Công trình nhà phố Chị Thảo đường Lưu Chí Hiếu – Q. Tân Phú
Diện tích | 225 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 4 | |
Thời gian thi công | 10/2024 | |
Kinh phí | 1.575.000.000 VND |
Công trình hoàn thiện nhà anh Trung – Q. Bình Tân
Diện tích | 245 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 4 | |
Thời gian thi công | 06/2024 | |
Kinh phí | 1.715.000.000 VND |
Hoàn thiện công trình nhà anh Nam, đường Ni Sư Huỳnh Liên
Diện tích | 315 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 4.5 | |
Thời gian thi công | 06/2024 | |
Kinh phí | 2.205.000.000 VND |
Hoàn thiện công trình nhà chị Vân đường Tuệ Tĩnh – Q11
Diện tích | 209 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 5 | |
Thời gian thi công | 06/2024 | |
Kinh phí | 1.463.000.000 VND |
Công trình nhà phố Anh Liêm đường Võ Văn Dũng – Q.Tân Phú
Diện tích | 128 m2 | |
---|---|---|
Số tầng | 3 | |
Thời gian thi công | 09/2020 | |
Kinh phí | 896.000.000 VND |